Dépôts de sécurité à sorties alternatives(SAS) WS
Les dépôts de sécurité à sorties alternatives sont conçus pour une construction entourant de toute part en forme de cage un lieu de stockage de matériaux et dont les ouvertures s'ouvrent ou se ferment alternativement du coté de l'opérateur et du coté du processus de fabrication.
Ils sont basés sur les composants des fenêtres de protection de sécurité SRG ou des portes roulantes de sécurité SRT, et correspondent à celles-ci en ce qui concerne le mécanisme d'entraînement et la technique de sécurité.

Les dépôts de sécurité à sorties alternatives WS peuvent être livrés selon un multiplicité de types standards et en diverses dimensions, si bien que le choix du bloc approprié s'oriente à chaque cas d'utilisation particulier et aux possibilités géométriques. De plus nous offrons aussi pour des cas particuliers des constructions particulières.
Dépôts de sécurité à sorties alternatives WS à panneaux blindés roulants
| désignation | ouverture d'accès au côté de l'opérateur | ouverture d'accès au côté du processus | Construction |
fiche technique (PDF) |
| WS1-A90 +EH | ouverture de porte verticalefermante jusqu'à la traverse transversale (=la hauteur d'intervention EH) |
ouverture horizontale au niveau du toit |
cadre de la cage avec panneau blindé roulant ,à traverse transversale à hauteur d'intervention et habillage fixe entre la traverse transversale et le sol,panneau blindé roulant se déplaçant autour d'un angle à 90°, | WS1-A90 +EH |
| WS1-B90 | ouverture de porte verticale fermantjusqu'au sol | cadre de la cage avec panneau blindé roulant et un entraînement,panneau blindé roulant se déplaçant autour d'un angle à 90°, | WS1-B90 | |
| WS1-B90 +EH | ouverture de porte verticalefermant jusqu'à la hauteur d'intervention EH | cadre de la cage avec panneau blindé roulant et un entraînement,espace libre entre la hauteur d'intervention et le sol,panneau blindé roulant se déplaçant autour d'un angle à 90°, | WS1-B90 +EH | |
| WS1-A180 +EH | ouverture de porte verticalefermant jusqu'à traverse transversale (=la hauteur d'intervention EH) | ouverture de porte verticalefermant jusqu'à la traverse transversale (=la hauteur d'intervention EH) | cadre de la cage avec panneau blindé roulant et un entraînement,à traverses transversales aux hauteurs d'intervention et habillage fixe entre les traverses transversales et le sol,panneau blindé roulant se déplaçant 2 x autour d'un angle à 90° et espace au niveau du toit toujours fermé | |
| WS1-B180 | ouverture de porte verticalefermant jusqu'au sol | ouverture de porte verticalefermant jusqu'au sol | cadre de la cage avec panneau blindé roulant et un entraînement,panneau blindé roulant se déplaçant 2 x autour d'un angle 90° et espace au niveau du toit toujours fermé | WS1-B180 |
| WS1-B180 +EH | ouverture de porte verticalefermant jusqu'à la hauteur d'intervention EH | ouverture de porte verticalefermant jusqu'à la hauteur d'intervention EH | cadre de la cage avec panneau blindé roulant et un entraînement, espaces libres entre la hauteur d'intervention et le sol,panneau blindé roulant se déplaçant 2 x autour d'un angle à 90°et espace au niveau du toit toujours fermé | WS1-B180 +EH |
| WS2-AR +EH | ouverture de porte verticalefermant jusqu'à traverse transversale (=la hauteur d'intervention EH) | ouverture de porte verticalefermant jusqu'à la traverse transversale (=la hauteur d'intervention EH) | cadre de la cage avec deux panneaux blindés s'enroulant séparément et deux entraînements séparés,à traverses transversales à hauteur d'intervention et habillage fixe entre les traverses transversales et le sol,(= 2 portes roulantes séparées SRT-AR+EH) espace au niveau du toit ouvert | |
| WS2 -BR | ouverture de porte verticalefermant jusqu'au sol | ouverture de porte verticalefermant jusqu'au sol | cadre de la cage avec deux panneaux blindés s'enroulant séparés et deux entraînements séparés, (= 2 portes roulantes séparées SRT-BR) espace au niveau du toit ouvert | WS2 -BR |
| WS2-BR +EH | ouverture de porte verticalefermant jusqu'à la hauteur d'intervention EH | ouverture de porte verticalefermant jusqu'à la hauteur d'intervention EH | cadre de la cage avec deux panneaux blindés s'enroulant séparés et deux entraînements séparés,espaces libres entre la hauteur d'intervention et le sol(= 2 portes roulantes séparées SRT-BR+EH) espace au niveau du toit ouvert |
Dépôts de sécurité à sorties alternatives WS à cadres de fenêtre rigides
| désignation |
ouverture d'accès au côté de l'opérateur |
ouverture d'accès au côté du processus |
Construction |
fiche technique (PDF) |
|
WS2-A1 +EH |
fenêtre de protectionfermant jusqu'à la traverse transversale(=la hauteur d'intervention EH) | fenêtre de protectionfermant jusqu'à la traverse transversale(=la hauteur d'intervention EH) |
cadre de la cage à 2 fenêtres de protection séparées et deux entraînements séparés,à traverses transversales à hauteur d'intervention et habillages fixes entre les traverses transversales et le sol, (= 2 fenêtres de protection SRG-A1+EH) espace au niveau du toit ouvert SRG-A1+EH) |
WS2-A1 +EH |
|
WS2-A2 +EH |
fenêtre de protection télescopiquefermant jusqu'à traverse transversale(=la hauteur d'intervention EH) | fenêtre de protection télescopiquefermant jusqu'à traverse transversale(=la hauteur d'intervention EH) | cadre de la cage à 2 fenêtres de protection séparées et deux entraînements séparés,à traverses transversales à hauteur d'intervention et habillages fixes entre traverses transversales et le sol, (= 2 fenêtres de protection SRG-A2+EH) espace au niveau du toit ouvert | |
|
WS2-B1 |
fenêtre de protectionfermant jusqu'au sol | fenêtre de protectionfermant jusqu'au sol | cadre de la cage à 2 fenêtres de protection séparées et deux entraînements séparés, (= 2 fenêtres de protection SRG-B1) espace au niveau du toit ouvert | |
|
WS2-B2 |
fenêtre de protection télescopiquefermant jusqu'au sol | fenêtre de protection télescopiquefermant jusqu'au sol | cadre de la cage à 2 fenêtres de protection séparées et deux entraînements séparés, (= 2 fenêtres de protection SRG-B2) espace au niveau du toit ouvert | |
|
WS2-B1 +EH |
fenêtre de protectionfermant jusqu'à la hauteur d'intervention EH | fenêtre de protectionfermant jusqu'à la hauteur d'intervention EH | cadre de la cage à 2 fenêtres de protection séparées et deux entraînements séparés,espaces libres entre la hauteur d'intervention et le sol(= 2 fenêtres de protection SRG-B1+EH) espace au niveau du toit ouvert | |
|
WS2-B2 +EH |
fenêtre de protection télescopiquefermant jusqu'à la hauteur d'intervention EH | fenêtre de protection télescopiquefermant jusqu'à la hauteur d'intervention EH | cadre de la cage à 2 fenêtres de protection séparées et deux entraînements séparés,espaces libres entre la hauteur d'intervention et le sol(= 2 fenêtres de protection SRG-B2+EH) espace au niveau du toit ouvert |
| Habillages en tôle | Habillages latéraux |
| Cadre de fenêtre | Hublots |
| +ZML | élément de clôture avec Makrolon à gauche |
| +ZMR | élément de clôture avec Makrolon à droite |
| +ZWR | élément de clôture avec grillage ondulé à droite |
| +ZWL | élément de clôture avec grillage ondulé à gauche |
| /FM | Makrolon, épaisseur = 2mm |
| /FA | Tôle d'aluminium, épaisseur = 1mm |
| /FAM | Aluminium et Makrolon pour les blocs à 2 battants |
| +GM largeur x hauteur | Hublot en Makrolon rivetéLargeur x hauteur selon indication en [mm] |
| +GP largeur x hauteur | Vitre transparente en film en PE rivetéeLargeur x hauteur selon indication en [mm] |
| Copyright © ME GmbH 2010 |